hier möchten wir die Gelegenheit nutzen und unsere Zuchtstiere vorstellen. Aufgrund der kleinen Population nutzen wir ebenfalls unsere B-Bullen zur Färsenzucht oder für weitere B-Bullen, Masttiere oder auch Zugochsen.
Unsere Herdbuchstiere:
- Apollo
Bulle | Apollo | Herdbuch | A | Benotung | 8/7/8 |
DE08 936 66691 | |||||
geboren | 29.12.18 | ||||
Vater | Arturo | CH 12 00 384 74481 | VV | Albis | CH 12 00 188 50861 |
Herdbuch | A | Herdbuch | A | ||
VM | Clarissa | CH 12 00 036 06923 | |||
Herdbuch | A | ||||
Mutter | Sina | DE 08 924 59556 | MV | Enrico | CH 12 00 103 06441 |
Herdbuch | A | Herdbuch | A | ||
MM | Saraya | CH 12 00 011 91599 | |||
Herdbuch | A |

Apollo ist ein ruhiger und friedlicher Bulle, was er auch erfolgreich bei den Nachzuchten vererbt hat. Er ist jetzt seit zwei Jahren bei uns im Deckeinsatz und hat bisher 6 Bullenkälber und drei weibliche Kälber hervorgebracht.
Im letzten Sommer wurde er mit A bewertet ( 8/7/8 ).
Halter: Gerhard und Karin Henning
Schierschwende
Frühjahr 2021

Hier ein paar Nachkommen von Apollo
- Comet
Bulle | Comet | Herdbuch | A | Benotung | 8/8/8 |
CH 120 1365 62905 | |||||
geboren | 03.12.17 | ||||
Vater | Curdin | CH 120 1167 7276 | VV | Caesar | CH 12 0000 31353 |
Herdbuch | A | Herdbuch | A | ||
VM | CH 120 0552 30640 | ||||
Herdbuch | A | ||||
Mutter | Aline | CH 120 1165 08183 | MV | Lido | CH 120 0726 84648 |
Herdbuch | A | Herdbuch | A | ||
MM | Aula | CH 120 0723 15252 | |||
Herdbuch | A |

Comet befindet sich in seiner 3. Decksaison. Er ist ein sehr ruhiger und ehrlicher Stier, der sich auch mit betriebsfremden Kühen versteht. Er vererbt seinen ruhigen Charakter und seine Fleischigkeit. Comet wird
nicht verliehen, würde sich aber über reichlich Damenbesuch freuen. Er steht bei Familie Döring in 37299 Weißenborn, Tel. 05659-7003 oder 0172-4472044
- Cristal
Bulle | Cristal | Herdbuch | A | Benotung | 8/7/7 |
DE 06 654 77361 | |||||
geboren | 14.04.21 | ||||
Vater | Comet | CH 120 6547 7361 | VV | Curdin | CH 120 1167 7276 |
Herdbuch | A | Herdbuch | A | ||
Benotung | 8/8/8 | VM | Aline | CH 120 1165 08183 | |
Herdbuch | A | ||||
Mutter | Betty | DE 06 661 62089 | MV | Damaskus | DE 06 627 48720 |
Herdbuch | A | Herdbuch | A | ||
Benotung | 8/8/7 M | MM | Blanca | DE 06 626 51784 | |
Herdbuch | A |

- Comso
Bulle | Cosmo | Herdbuch | A | Benotung | 8/8/8 |
DE 06 676 07234 | |||||
geboren | 14.07.2001 | ||||
Vater | Comet | CH 12 01 365 62905 | VV | Curdin | CH 12 01 167 72768 |
Herdbuch | A | Herdbuch | A | ||
Benotung | 8 /8 /8 | VM | Aline | CH 12 01 165 08183 | |
Herdbuch | A | ||||
Mutter | Nadine | DE 06 672 70509 | MV | Damaskus | DE 06 627 48720 |
Herdbuch | A | Herdbuch | A | ||
Benotung | MM | Nessa | DE 16 008 96970 | ||
Herdbuch | A |

- Darian
Bulle | Darian | Herdbuch | B | Benotung | 8/7/7 |
DE 16 024 48197 | |||||
geboren | 02.11.09 | ||||
Vater | Delfin | DE 16 024 48191 | VV | Devis | CH 120 0305 01697 |
Herdbuch | A | Herdbuch | A | ||
Benotung | VM | Biene | CH 120 0297 98570 | ||
Herdbuch | A | ||||
Mutter | Guiletta | DE 16 024 48192 | MV | Enzian | CH 120 0543 15980 |
Herdbuch | A | Herdbuch | A | ||
Benotung | MM | Gina | CH 120 0500 80400 | ||
Herdbuch | A |

Unser Zuchtstier Darian lebt seit 2010 bei uns auf dem Hof Sonnenweide. In den 12 Jahren hat er uns sehr viel Freude gemacht, da er immer sehr zuverlässig und ehrlich im Umgang war. Er ist halfterführig, lässt sich einfach verladen und kann auch am Halter umgeweidet werden. Darian steht eher im Milchtyp und hat zahlreiche schöne Kälber hervorgebracht. Bei den Stieren vererbt er seine dunkle Farbe, Kuhkälber bleiben grau. Der Stier hat eine schöne Rückenlinie und ein ordentliches Fundament. Darian ist im Herdbuch B eingetragen, weil leider die Genetik des bereits verstorbenen Vaters nicht mehr nachgewiesen werden konnte. Über die Dokumentation der Herdbuchpapiere aus der Schweiz ist die Abstammung jedoch zweifelsfrei belegt. Darian hat sich in unserer Herde als charakterstarker Stier erwiesen, der seine Herde sicher und ruhig führt. Um seinen gutmütigen Charakter zu bewahren, verlässt Darian unseren Hof für Deckeinsätze nicht mehr. Kühe müssen gebracht werden, wenn sie gedeckt werden sollen.
Aufgestellt:
Uslar, 18.04.2022
Roland Beuse
- Donald
Bulle | Donald | Herdbuch | A | Benotung | 8/8/8 |
DE 06 6675 9654 | |||||
geboren | 19.03.15 | ||||
Vater | Damaskus | DE 06 627 48720 | VV | Di Caprio | CH 120 0228 89345 |
Herdbuch | A | Herdbuch | A | ||
Benotung | 8/8/7 | VM | Enzian | CH 120 0259 87765 | |
Herdbuch | A | ||||
Mutter | Blanca | DE 06 626 51784 | MV | Amor | CH 820 00010 5268 |
Herdbuch | A | Herdbuch | A | ||
Benotung | 8/7/7 M | MM | Bolivia | DE 06 626 51785 | |
Herdbuch | A | ||||

Sehr fleischiger Bulle, halfterführig und gelehrig mit sanftem Wesen. Guter Vererber.
Halter: Philipp Schmitt
Ziegelhäuser 29
72525 Münsingen
Donald kann geliehen werden
- Franz-Josef
Bulle | Franz-Josef | Herdbuch | A | Benotung | 8/7/7 |
DE 08 937 39475 | |||||
geboren | 12.12.19 | ||||
Vater | Bergkristall | CH 120 134 196638 | VV | Donnerstag | CH 120 072 280307 |
Herdbuch | A | Herdbuch | A | ||
VM | Yabal | CH 120 069 122825 | |||
Herdbuch | A | ||||
Mutter | Fränzi | CH 120 116 221891 | MV | Kaiser | CH 120 091 301076 |
Herdbuch | A | Herdbuch | A | ||
Benotung | 8/7/7 M | MM | Dinga | CH 120 044 859647 | |
Herdbuch | A |

- Kasper
Bulle | Kaspar | Herdbuch | B | Benotung | |
DE 14 051 68988 | |||||
geboren | 09.04.12 | ||||
Vater | Klaus | CH 120 097 034763 | VV | Kesch | CH 120 072 961053 |
Herdbuch | A | Herdbuch | A | ||
VM | Svenja | CH 120 064 475360 | |||
Herdbuch | A | ||||
Mutter | Nina | DE 14 043 82149 | MV | Darian | DE 16 024 48197 |
Herdbuch | B | Herdbuch | B | ||
Benotung | 8/7/7 M | MM | Neila | DE 06 635 11373 | |
Herdbuch | B |

Beschreibung des Besitzers:
Unser Stier Kaspar geb.am 03.04.2015 bei uns seit 09.2015 Kaspar ist ein sehr ruhiger und braver Bulle der uns schon sehr viele schöne Kälber Kälber gezeugt hat .Kasimir Karl Krümmel Tommy Ferdinand Bella Paula Boby Käpt’n Tamme Killian .Wir sind sehr froh mit ihm ,er hat seine Herde gut im Griff. Zur zeit laufen zwei Absetzer vom letzten Jahr mit ihm und einer Kuh auf der Weide ,und das klappt wie gewohnt sehr gut.Kaspar liebt Hecken die er gerne zerlegt .Im letzten Jahr waren er und drei unserer Tiere zum Abweiden auf einer Wiese der NABU .
Halter: Stefan Schmitz
- Klaus
Bulle | Klaus | Herdbuch | A | Benotung | 7/7/6 |
CH 120 0970 34763 | |||||
geboren | 24.05.2012 | ||||
Vater | Kesch | CH 120 0729 61053 | VV | Knut | CH 120 046 048193 |
Herdbuch | A | Herdbuch | A | ||
VM | Kalinka | CH 120 005 665706 | |||
Herdbuch | A | ||||
Mutter | Svenja | CH 120 0644 75360 | MV | Chifi | CH 120 0287 96401 |
Herdbuch | A | Herdbuch | A | ||
Benotung | MM | Schona | CH 120 0121 83743 | ||
Herdbuch | A |

Klaus ist ein außergewöhnlicher Vererber, vererbt leichtfutrige Tiere, die sehr fleischig im Ansatz sind und er vererbt Größe. Kühe dürfen zum decken gebracht werden und eingestellt werden.
Halter: Jochen Hermann Baden-Würtemberg
- Helios (verstorben)
Bulle | Helios | Herdbuch | B | Benotung | |
geboren | |||||
Vater | VV | ||||
Herdbuch | A | Herdbuch | A | ||
VM | |||||
Herdbuch | A | ||||
Mutter | MV | ||||
Herdbuch | A | Herdbuch | A | ||
Benotung | MM | ||||
Herdbuch | A |

Außergewöhnlich zahmer Bulle mit ruhigem Wesen. Trotz geringem Stockmaß vererbte er eine extreme Fleischfülle
Halter: Jochen Hermann Baden-Würtemberg